Kiki
Naam | |
Kleur | Red tabby mackerel white (NFO d 09 23) |
Geboren | 20-05-2020 |
Gewicht | 5,0 kilo |
Felv-fiv | Negatief (14-02-2024) |
GSD IV | Genotype N/N |
PK def | Genotype N/N |
Amber drager | Genotype E/E |
HCM vrij getest, klinisch | |
PKD CIN vrij getest, klinisch |
Naam | |
Kleur | Red tabby mackerel white (NFO d 09 23) |
Geboren | 20-05-2020 |
Gewicht | 5,0 kilo |
Felv-fiv | Negatief (14-02-2024) |
GSD IV | Genotype N/N |
PK def | Genotype N/N |
Amber drager | Genotype E/E |
HCM vrij getest, klinisch | |
PKD CIN vrij getest, klinisch |